Consulta las tarifas según tipo de vehículo y servicio. Los valores se presentan en categorías TB, TA y TM para facilitar la revisión antes de asistir a planta.
Automóviles particulares, motocicletas, carros de arrastre, vehículos eléctricos y vehículos a gas.
| Servicio | TB1 Automóviles |
TB2 Motocicletas |
TB3 Carros |
TB4 Eléctricos |
TB5 GN / GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión Técnica | $20.200 | $10.100 | $10.100 | $20.200 | $24.250 |
| Revisión técnica en segunda instancia | |||||
| Solo rechazo por motivos visuales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rechazo por 1 o 2 instrumentos | $5.050 | $2.500 | — | $5.050 | $6.050 |
| Rechazo por 3 o más instrumentos | $15.150 | $7.550 | — | $15.150 | $18.200 |
| Revisión técnica previa | $15.150 | $7.550 | $7.550 | $15.150 | $18.200 |
| Revisión de emisión de contaminantes | $7.050 | $3.550 | — | — | $8.500 |
| Revisión para la aptitud de adaptación a gas | $5.700* | $2.850* | — | $5.700* | $6.850* |
| Inspección ocular | $6.050 | $3.050 | $3.050 | $6.050 | $7.250 |
| Verificación de características de vehículos homologados | $6.050 | $3.050 | — | $6.050 | $7.250 |
Taxis, minibuses, buses, camiones, transporte escolar, remolques, eléctricos, gas y maquinaria automotriz.
| Servicio | TA1 | TA2 | TA3 | TA4 | TA5 | TA6 | TA7 | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisión técnica | $20.200 | $30.300 | $18.200 | $20.200 | $30.300 | $24.250 | $36.350 | $30.300 |
| Revisión técnica en segunda instancia | ||||||||
| Solo rechazo por motivos visuales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rechazo por 1 o 2 instrumentos | $5.050 | $7.550 | $4.550 | $5.050 | $7.550 | $6.050 | $9.100 | — |
| Rechazo por 3 o más instrumentos | $15.150 | $22.700 | $13.650 | $15.150 | $22.700 | $18.200 | $27.250 | — |
| Revisión técnica previa | $15.150 | $22.700 | $13.650 | $15.150 | $22.700 | $18.200 | $27.250 | — |
| Revisión de emisión de contaminantes | $7.050 | $10.600 | — | — | — | $8.500 | $12.700 | — |
| Revisión para la aptitud de adaptación a gas | $5.700* | $8.600* | $5.150* | $5.700* | $8.600* | $6.850* | $10.300* | — |
| Verificación de dimensiones de camiones, tractocamiones, remolques y semirremolques | — | $6.050 | — | — | — | — | — | — |
| Inspección ocular | $6.050 | $9.100 | $5.450 | $6.050 | $9.100 | $7.250 | $10.900 | $9.100 |
| Verificación de características de vehículos homologados | $6.050 | $9.100 | $5.450 | $6.050 | $9.100 | $7.250 | $10.900 | — |
Consulta los valores vigentes para revisión técnica, verificaciones especiales y tarifas asociadas a rechazos según el tipo de vehículo y categoría correspondiente.
| Tipo de vehículo | Código | Valor |
|---|---|---|
| Taxis, minibuses, autos escuela y vehículos de transporte escolar. | TA1 | $20.200 |
| Buses y camiones. | TA2 | $30.300 |
| Remolques y semiremolques de más de 1.750 kg de carga útil. | TA3 | $18.200 |
| Vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses y transporte escolar. | TA4 | $20.200 |
| Buses y camiones eléctricos. | TA5 | $30.300 |
| Vehículos que utilicen gas como combustible: taxis, minibuses, autos escuela y transporte escolar. | TA6 | $24.250 |
| Buses y camiones que utilicen Gas GN o GLP. | TA7 | $36.350 |
| Automóviles particulares, camionetas, station wagon y otros similares. | TB1 | $20.200 |
| Motocicletas, motos y motonetas. | TB2 | $10.100 |
| Carros de arrastre. | TB3 | $10.100 |
| Vehículos eléctricos particulares, camionetas, station wagon y similares. | TB4 | $20.200 |
| Vehículos particulares que utilicen Gas GN o GLP, camionetas, station wagon y similares. | TB5 | $24.250 |
| Maquinaria automotriz: tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares. | TM | $30.300 |
| Verificación de dimensiones de tractocamiones, remolques, semiremolques o combinaciones de ellos que presten servicio internacional de carga. | TDIM | $6.050 |
| Código rechazo | 3 o más pruebas instrumentales | 1 o 2 pruebas instrumentales |
|---|---|---|
| TRA1 | $15.150 | $5.050 |
| TRA2 | $22.700 | $7.550 |
| TRA3 | $13.650 | $4.550 |
| TRA4 | $15.150 | $5.050 |
| TRA5 | $22.700 | $7.550 |
| TRA6 | $18.200 | $6.050 |
| TRA7 | $27.250 | $9.100 |
| TRB1 | $15.150 | $5.050 |
| TRB2 | $7.550 | $2.500 |
| TRB3 | — | — |
| TRB4 | $15.150 | $5.050 |
| TRB5 | $18.200 | $6.050 |
Agenda tu hora online y revisa previamente la categoría correspondiente a tu vehículo.
Planta de Revisión Técnica autorizada en iquique para la Región de Tarapacá. Concesionaria oficial bajo los más altos estándares de seguridad y tecnología automotriz.
Julio
Este mes corresponde la revisión técnica a vehículos cuyo último dígito de patente coincida con el indicado.